The Birth Card Lookup Chart


1/1 2/22 4/14 6/5 7/27 9/17 11/8
1/2 2/23 4/15 6/6 7/28 9/18 11/9
1/3 2/24 4/16 6/7 7/29 9/19 11/10
1/4 2/25 4/17 6/8 7/30 9/20 11/11
1/5 2/26 4/18 6/9 7/31 9/21 11/12
1/6 2/27 4/19 6/10 8/1 9/22 11/13
1/7 2/28 4/20 6/11 8/2 9/23 11/14
1/8 2/29 4/21 6/12 8/3 9/24 11/15
1/9 3/1 4/22 6/13 8/4 9/25 11/16
1/10 3/2 4/23 6/14 8/5 9/26 11/17
1/11 3/3 4/24 6/15 8/6 9/27 11/18
1/12 3/4 4/25 6/16 8/7 9/28 11/19
1/13 3/5 4/26 6/17 8/8 9/29 11/20
1/14 3/6 4/27 6/18 8/9 9/30 11/21
1/15 3/7 4/28 6/19 8/10 10/1 11/22
1/16 3/8 4/29 6/20 8/11 10/2 11/23
1/17 3/9 4/30 6/21 8/12 10/3 11/24
1/18 3/10 5/1 6/22 8/13 10/4 11/25
1/19 3/11 5/2 6/23 8/14 10/5 11/26
1/20 3/12 5/3 6/24 8/15 10/6 11/27
1/21 3/13 5/4 6/25 8/16 10/7 11/28
1/22 3/14 5/5 6/26 8/17 10/8 11/29
1/23 3/15 5/6 6/27 8/18 10/9 11/30
1/24 3/16 5/7 6/28 8/19 10/10 12/1
1/25 3/17 5/8 6/29 8/20 10/11 12/2
1/26 3/18 5/9 6/30 8/21 10/12 12/3
1/27 3/19 5/10 7/1 8/22 10/13 12/4
1/28 3/20 5/11 7/2 8/23 10/14 12/5
1/29 3/21 5/12 7/3 8/24 10/15 12/6
1/30 3/22 5/13 7/4 8/25 10/16 12/7
1/31 3/23 5/14 7/5 8/26 10/17 12/8
2/1 3/24 5/15 7/6 8/27 10/18 12/9
2/2 3/25 5/16 7/7 8/28 10/19 12/10
2/3 3/26 5/17 7/8 8/29 10/20 12/11
2/4 3/27 5/18 7/9 8/30 10/21 12/12
2/5 3/28 5/19 7/10 8/31 10/22 12/13
2/6 3/29 5/20 7/11 9/1 10/23 12/14
2/7 3/30 5/21 7/12 9/2 10/24 12/15
2/8 3/31 5/22 7/13 9/3 10/25 12/16
2/9 4/1 5/23 7/14 9/4 10/26 12/17
2/10 4/2 5/24 7/15 9/5 10/27 12/18
2/11 4/3 5/25 7/16 9/6 10/28 12/19
2/12 4/4 5/26 7/17 9/7 10/29 12/20
2/13 4/5 5/27 7/18 9/8 10/30 12/21
2/14 4/6 5/28 7/19 9/9 10/31 12/22
2/15 4/7 5/29 7/20 9/10 11/1 12/23
2/16 4/8 5/30 7/21 9/11 11/2 12/24
2/17 4/9 5/31 7/22 9/12 11/3 12/25
2/18 4/10 6/1 7/23 9/13 11/4 12/26
2/19 4/11 6/2 7/24 9/14 11/5 12/27
2/20 4/12 6/3 7/25 9/15 11/6 12/28
2/21 4/13 6/4 7/26 9/16 11/7 12/29
                        12/30
12/31 : Joker

This is a list of all the birthdays of the year and the corresponding Birth Cards. You can use this to look up anyone you know.